纽西兰各项活动的价钱及网址
Friday, December 07, 2007
在这里提供纽西兰一些热门活动的价钱及网址,价钱多数是到2008年9月30日的,基本上价钱每年都在涨,以后可以到活动相关网址看看价钱更新。还有的是 你到纽西兰的机场时,可以拿到一本“arrival”的旅游杂志,里面会有些活动的折扣卷,或者如果你是YHA会员,也是有折扣的。
- 纽西兰旅游网
- 纽西兰观光局
- 纽西兰旅游网
- 纽西兰观光局
| 北岛 North Island | |||
| No | 名 称 | 活 动 | 价 钱 (NZ $) |
| 奥克兰 (Auckland) | |||
| 1 | Sky Tower | - Sky Tower Admission | Adult 25, Backpackers 15 |
| - Sky Walk | 115 | ||
| - Sky Jump | 195 | ||
| 2 | AJ Hackett Bungy | - Auckland Bridge Bungy (incl. t-shirt) | 100 |
| - Auckland Bridge Climb | 100 | ||
| - Auckland Highlights Climb | 80 | ||
| - Auckland Ultimate Bungy Spectator | 35 | ||
| 3 | Kelly Tarlton | - Admission | 29.5 |
| 4 | Pride of Aukland | - Sailing experience (45 minutes) | 48 |
| 派西亚 (Paihia) | |||
| 1 | Dolphin Cruises | - Swim with dolphins | 115 |
| - Dolphin Seeker & Hole in the Rock cruise | 77 | ||
| 2 | Waitangi National Trust | - Embrace Waitangi | 10 |
| 怀托摩 (Waitomo) | |||
| 1 | Discover Waitomo | - Glowworm Caves | 35 |
| - Black Water Rafting (Black Labyrinth Tour) | 95 | ||
| - Black Water Rafting (Black Abyss Tour) | 185 | ||
| 2 | Waitomo Adventures | - Lost World 4 Hours | 245 |
| - Lost World 7 hours | 395 | ||
| 罗吐鲁阿 (Rotorua) | |||
| 1 | Agrodome | - Agrodome Show | 24 |
| - ZORB Zydro (Wet) | 49 | ||
| - ZORB Zorbit (Dry) | 59 | ||
| 2 | Wai-O-Tapu Thermal Wonderland | - Admission | 27.5 |
| 3 | Tamaki Maori Village | - Maori Hangi and Concert | 95 |
| 4 | Polynesian Spa | - Family pool | 13 |
| - Adult pool | 20 | ||
| - Private pool | 20 | ||
| 5 | Skyline skyrides | - Gondola | 23 |
| - Luge (1 ride) | 7.5 | ||
| 6 | NZone | - 9000 ft | 249 |
| - 12000 ft | 299 | ||
| - 15000 ft | 399 | ||
| - Add Video & photo | 219 | ||
| 陶波 (Taupo) | |||
| 1 | Taupo Tandem Skydiving | - 12000ft | 219 |
| - 15000ft | 314 | ||
| - 12000ft video & photo | 398 | ||
| - 15000ft video & photo & t-shirt | 489 | ||
| 2 | Taupo Bungy | - Bungy Jump (Solo) | 109 |
| - DVD video & Photo Package | 55 | ||
| 3 | Huka Falls Jet | - Huka Jet | 95 |
| 4 | Huka Prawn Park | - Restaurant | 看 你吃多少钱啰 |
| 5 | Tongariro Crossing | - National Park Village bus service (return) | 30 |
| - Whakapapa Village bus service (return) | 30 | ||
| 6 | Whakapapa & Turoa ski field | - Discover Ski | 80 |
| - Discover Snowboard | 85 | ||
| 威灵 顿 (Wellington) | |||
| 1 | Te Papa Museum | - Admission | Free or donation |
| 南岛 South Island | |||
| No | 名 称 | 活 动 | 价 钱 (NZ $) |
| 尼尔森 (Nelson) | |||
| 1 | Kaiteriri Kayaks | - Half day | 80-115 |
| - Full day | 99-185 | ||
| - Overnight guided | 175-185 | ||
| 2 | Abel Tasman Kayaks | - Half day | 85 |
| - Full day | 135-220 | ||
| - Overnight guided | 370-850 | ||
| 凯库拉 (Kaikoura) | |||
| 1 | Whale Watch | - whale watch | 130 |
| 基 督城 (Christchurch) | |||
| 1 | Up & Away Air Balloon | - Hot Air Balloon | 280 |
| 2 | Tram | - Tramway valid for 2 consecutive days | 14 |
| - Tram & Gondola Combo | 30 | ||
| - Tram & Punting Combo | 30 | ||
| 3 | Christchurh Gondola | - Gondola | 20 |
| - Gondola & Tram Combo | 30 | ||
| 4 | International Antarctic Centre | - Admission | 30 |
| 5 | Tranz Scenic | - Christchurch to Greymouth (return) | 194 |
| 冰 河 Glaciers (Fox & Franz Josef Glacier) | |||
| 1 | Fox Guides | - 1/2 day | 85 |
| - Full day | 125 | ||
| - Ice climbing | 215 | ||
| - Heli hike | 330 | ||
| 2 | Explore Franz Josef | - 1/2 day | 90 |
| - 3/4 day | 130 | ||
| - Full day | 140 | ||
| - Ice climbing | 220 | ||
| - Heli hike | 360 | ||
| 3 | Helicopter Line | - Neve Discoverer | 185 |
| - Twin Glacier | 260 | ||
| - Fox Glacier & Mt Cook | 260 | ||
| - Moutain Scenic Spectacular | 360 | ||
| 皇 后镇 (Queenstown) | |||
| 1 | Shotover Jet | - Shotover Jet | 109 |
| 2 | Kawarau Jet | - Kawarau Jet | 89 |
| 3 | AJ Hackett Bungy | - Kawarau Bridge Bungy (incl. t-shirt & transport) | 165 |
| - Nevis Highwire Bungy (incl. t-shirt & transport) | 240 | ||
| - The Ledge Bungy (incl. t-shirt & gondola) | 165 | ||
| - The Ledge Sky Swing (incl. gondola) | 120 | ||
| 4 | Skyline | - Gondola | 21 |
| - Gondola & 1 Luge ride | 28 | ||
| 5 | Paraglide | - Queenstown's Skyline paragliding | 185 |
| - Queenstown's Skyline paragliding Early Bird (9am - 10am) | 150 | ||
| - Coronet Peak ski area paragliding | 200 | ||
| 6 | Coronet Peak & The Remarkables Ski Fields | - Shuttle (return) | 25 |
| - Ski Starter Pack | 97 | ||
| - Snowboard Starter Pack | 109 | ||
| 峡湾 Fiordland (Milford & Doubtful Sound) | |||
| 1 | Real Journeys | - Milford Sound Cruise | 58-78 |
| - Doubtful Sound Cruise | 245 | ||
| 2 | Red Boat Cruises | - Milford Sound Cruise (网上预订有10%折扣) | 65-80 |
| 丹尼丁 (Dunedin) | |||
| 1 | Royal AlbatrossColony | - Royal Albatross Tour | 30 |
| 2 | Larnach Castle | - Admission | 20 |
| 3 | Monach Wildlife Cruise & Tour | - Wildlife Cruise | 40 |
| - Peninsula Cruise (Albatross & penguin) | 120 | ||
| 4 | Cadbury World | - Guided tour | 16 |
| 5 | Speight's Brewery Tour | - Guided tour | 17 |
| 6 | Taieri Gorge Railway | - 自己看网页,哈 | 自 己看 |
| 奥 玛鲁 (Oamaru) | |||
| 1 | Blue Penguin Colony | - Evening penguin viewing | 20 |



0 你言我语
你是不是也有一颗想飞的心?